Preise 2020
Preise pro Woche zzgl. Kurtaxe und Endreinigung
03.04.2020 | bis | 17.04.2020 | 350,00€ |
17.04.2020 | bis | 22.05.2020 | 440,00€ |
22.05.2020 | bis | 19.06.2020 | 550,00€ |
19.06.2020 | bis | 26.06.2020 | 780,00€ |
26.06.2020 | bis | 21.08.2020 | 880,00€ |
21.08.2020 | bis | 25.09.2020 | 620,00€ |
25.09.2020 | bis | 09.10.2020 | 440,00€ |
09.10.2020 | bis | 23.10.2020 | 610,00€ |
23.10.2020 | bis | 18.12.2020 | 370.00€ |
18.12.2020 | bis | 01.01.2021 | 620,00€ |
An- und Abreisetag ist Freitag!
Die Preise beinhalten: Gas, Wasser, Strom und Internet
Haustiere sind nicht erlaubt.
Bei Abschluss eines Mietvertrages sind 40% der Gesamtsumme zu überweisen. Die restlichen 60% des Mietpreises sind 3 Wochen vor Reiseantritt zu überweisen.
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
Kaution | € 125,00 | Kaution wird am Ende der Mietzeit zurückgezahlt |
Endreinigung | € 73,00 | |
Kurtaxe | € 1,35 | pro Person /Tag |