Preise 2020
An- und Abreisetag ist Freitag!
Zeitraum | Mindestaufenthalt | pro Woche |
03.01.2020 – 21.02.2020 | 1 Woche | 350,00 € |
21.02.2020 – 03.04.2020 | 1 Woche | 380,00 € |
03.04.2020 – 17.04.2020 | 1 Woche | 620,00 € |
17.04.2020 – 15.05.2020 | 1 Woche | 440,00 € |
15.05.2020 – 19.06.2020 | 1 Woche | 550,00 € |
19.06.2020 – 26.06.2020 | 1 Woche | 760,00 € |
26.06.2020 – 21.08.2020 | 1 Woche | 880,00 € |
21.08.2020 – 25.09.2020 | 1 Woche | 620,00 € |
25.09.2020 – 09.10.2020 | 1 Woche | 480,00 € |
09.10.2020 – 23.10.2020 | 1 Woche | 610,00 € |
23.10.2020 – 18.12.2020 | 1 Woche | 370,00 € |
18.12.2020 – 01.01.2021 | 1 Woche | 620,00 € |
An- und Abreisetag ist Freitag!
Die Preise beinhalten: Gas, Wasser, Strom und Internet
Haustiere sind nicht erlaubt.
Bei Abschluss eines Mietvertrages sind 40% der Gesamtsumme zu überweisen. Die restlichen 60% des Mietpreises sind 3 Wochen vor Reiseantritt zu überweisen.
|
Nebenkosten |
Kosten |
Bemerkung |
Kaution |
€ 125,00 |
Kaution wird am Ende der Mietzeit zurückgezahlt |
Endreinigung |
€ 73,00 |
– |
Kurtaxe |
€ 1,35 |
pro Person /Tag |