Seiteninhalt
Preise 2022
Personen
Schlafzimmer
Meter bis zum Strand
Preise pro Woche zzgl. Kurtaxe und Endreinigung
07.01.2022 | bis | 11.03.2022 | 400,00 € |
11.03.2022 | bis | 08.04.2022 | 500,00 € |
08.04.2022 | bis | 22.04.2022 | 680,00 € |
22.04.2022 | bis | 03.06.2022 | 600,00 € |
03.06.2022 | bis | 24.06.2022 | 750,00 € |
24.06.2022 | bis | 12.08.2022 | 950,00 € |
12.08.2022 | bis | 02.09.2022 | 780,00 € |
02.09.2022 | bis | 30.09.2022 | 600,00 € |
30.09.2022 | bis | 14.10.2022 | 680,00 € |
14.10.2022 | bis | 23.12.2022 | 400,00 € |
23.12.2022 | bis | 06.01.2023 | 650,00 € |
An- und Abreisetag ist Freitag!
Die Preise beinhalten: Gas, Wasser, Strom und Internet
Haustiere sind im Ferienhaus nicht erlaubt.
Bei Abschluss eines Mietvertrages sind 40% der Gesamtsumme zu überweisen. Die restlichen 60% des Mietpreises sind 3 Wochen vor Reiseantritt zu überweisen.

Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
Kaution | € 125,00 | Kaution wird am Ende der Mietzeit zurückgezahlt |
Endreinigung | € 75,00 | |
Kurtaxe | € 1,35 | pro Person /Tag |