Preise 2023
Personen
Schlafzimmer
Meter bis zum Strand
Preise pro Woche zzgl. Kurtaxe und Endreinigung
06.01.2023 | bis | 10.03.2023 | 420,00 € |
10.03.2023 | bis | 31.03.2023 | 530,00 € |
31.03.2023 | bis | 14.04.2023 | 680,00 € |
14.04.2023 | bis | 02.06.2023 | 640,00 € |
02.06.2023 | bis | 23.06.2023 | 780,00 € |
23.06.2023 | bis | 11.08.2023 | 990,00 € |
11.08.2023 | bis | 01.09.2023 | 790,00 € |
01.09.2023 | bis | 29.09.2023 | 630,00 € |
29.09.2023 | bis | 13.10.2023 | 800,00 € |
13.10.2023 | bis | 22.12.2023 | 460,00 € |
22.12.2023 | bis | 05.01.2024 | 800,00 € |
An- und Abreisetag ist Freitag!
Die Preise beinhalten: Gas, Wasser, Strom und Internet
Haustiere sind im Ferienhaus nicht erlaubt.
Bei Abschluss eines Mietvertrages sind 40% der Gesamtsumme zu überweisen. Die restlichen 60% des Mietpreises sind 3 Wochen vor Reiseantritt zu überweisen.
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
Kaution | € 125,00 | Kaution wird am Ende der Mietzeit zurückgezahlt |
Endreinigung | € 85,00 | |
Kurtaxe | € 1,60 | pro Person /Tag |